PPP业务介绍 辽宁新青年工程咨询有限公司
来源:2019-08-31 01:22:30 黑龙江可研报告编制公司一、公司介绍
辽宁新青年工程咨询有限公司成立于2007年,注册资金500万元,总部位于大连高新园区,在全国13个省市设有地方分公司。公司具有工程咨询甲级专业资信(建筑、市政公用工程)、工程造价甲级资质、PPP咨询甲级专项资信,是财政部PPP中心首批咨询机构。公司主要为各级政府和企事业单位提供综合咨询顾问服务,致力于全过程工程咨询服务,主要提供PPP咨询、发展规划、绩效评价、可行性研究报告、节能评估报告、项目申请报告、社会稳定性风险评估、工程造价咨询、招标代理、勘察、设计、规划等全过程咨询服务。公司下设工程咨询部、PPP咨询部、规划咨询部、造价咨询部、招标代理部等业务部门。公司自成立以来完成了各类咨询服务报告1000余份,主要涉及的行业有建筑、市政、房地产、农业、旅游、新能源等多个领域。
2014年9月,公司成立了PPP研究中心,陆续入围多个省市PPP咨询机构库和专家库,目前已成为财政部PPP中心首批咨询机构,2019年度辽宁新青年工程咨询有限公司PPP业绩数量位列全国所有咨询公司第7名,2018年度,公司PPP业绩数量位列全国所有咨询公司第9名,2017年度,公司PPP业绩数量位列全国所有咨询公司第14名(数据更新截止2019年8月1日)。公司已为100多个PPP模式项目进行咨询服务,其中多个项目被评为“国家示范项目”,如兴安盟兴安职业技术学院迁址新建项目,内蒙古兴安盟乌兰浩特市、科右前旗、经济技术开发区20万吨/日供水—20万吨/日配水—5万吨/日污水处理及管网一体化工程项目等,公司所咨询项目涉及了城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、市政道路、环保、地下综合管廊、医疗和养老服务设施等基础设施和公共服务领域,具有较为丰富的PPP咨询经验。
公司受各地政府部门邀请成功组织多个PPP培训会议,如兴安盟PPP培训、鄂尔多斯东胜区PPP培训,并多次作为主讲人为各地政府部门和企事业单位进行PPP业务培训,如内蒙古自治区财政厅、黑龙江财政厅、大同市财政局、鄂尔多斯市财政局、锡林郭勒盟财政局、普兰店区财政金融局、鄂尔多斯市东胜区财政局、大连市城投集团、呼伦贝尔城投集团等。
公司具有丰富的社会资本资源,目前已建成了PPP社会资本资源库,包括中建集团、中铁集团、中交集团、中冶集团、中化集团、北控集团、碧水源、首创集团等知名社会资本方,同时公司与基金公司、会计事务所、律师事务所、资产评估机构等建立了合作关系,能够为PPP项目的落地实施提供全程服务。
二、公司证件
国家发改委工程咨询单位甲级资信证书
国家发改委工程咨询单位PPP甲级资信证书
三、资格准入
公司入选PPP项目咨询机构库情况表
长春市公共服务和基础设施项目投融资(含PPP)咨询服务机构库 | |||
全国PPP综合信息平台“机构库信息公开”界面新增设了“机构年度业绩公示”栏目,按年度展示入库机构服务业绩。
2019年度,辽宁新青年工程咨询有限公司PPP业绩数量位列全国所有咨询公司第7名。
2018年度,公司PPP业绩数量位列全国所有咨询公司第9名。
2017年度,公司PPP业绩数量位列全国所有咨询公司第14名。
财政部政府和社会资本合作中心网址:
http://www.cpppc.org:8083/efmisweb/ppp/libraryAndBlacklist/toOrgOpenList.do
备注:数据更新截止2019年8月1日
四、公司近期部分项目
序号 | 项目名称 | 项目 阶段 | 投资额 (万元) | 项目 时间 | 备注 |
1 | 内蒙古兴安盟兴安职业技术学院迁址新建项目 | 执行 阶段 | 125123 | 2016年 4月 | 财政部第三批PPP示范项目 |
2 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市生态县域基础设施建设项目 | 执行 阶段 | 34496 | 2016年 4月 | 财政部第三批PPP示范项目 |
3 | 内蒙古赤峰市松山区松北新城综合场馆建设工程 | 执行 阶段 | 19326 | 2016年 4月 | |
4 | 内蒙古巴彦淖尔市“十个全覆盖”街巷硬化工程(2016年度) | 执行 阶段 | 300000 | 2017年 7月 | 财政部第三批PPP示范项目 |
5 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市、科右前旗、经济技术开发区20万吨/日供水—20万吨/日配水—5万吨/日污水处理及管网一体化工程 | 执行 阶段 | 152463 | 2016年 8月 | 财政部第四批PPP示范项目 |
6 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区炼油厂周边棚户区改造及配套设施建设项目 | 执行 阶段 | 1100000 | 2016年 9月 | 中国PPP基金 |
7 | 内蒙古呼和浩特市新城区环境综合整治项目 | 执行 阶段 | 400000 | 2017年 1月 | |
8 | 辽宁省盘锦市盘山县文化生态旅游综合项目 | 执行 阶段 | 35800 | 2017年 1月 | 辽宁省2017年第一批重点PPP示范项目 |
9 | 辽宁省盘锦市中华路PPP项目 | 准备 阶段 | 72939 | 2017年12月 | |
10 | 辽宁省铁岭市清河区高端养老服务中心PPP项目 | 采购 阶段 | 56000 | 2018年 4月 | |
11 | 辽宁省辽阳市河东新城欧洲智能制造产业小镇(一期)PPP项目 | 准备 阶段 | 200000 | 2019年 3月 | |
12 | 辽宁省营口辽河经济开发区(二期)起步区基础设施PPP 项目 | 采购 阶段 | 12883 | 2019年 2月 | |
13 | 辽宁省大连市普兰店区教育文化体育局学校PPP项目 | 准备 阶段 | 31000 | 2018年12月 | |
14 | 大连市红凌路污水处理厂工程PPP项目 | 准备 阶段 | 11000 | 2018年12月 | |
15 | 辽宁省喀左县污水处理厂TOT项目 | 采购 阶段 | 12000 | 2018年10月 | |
16 | 辽宁省盛京医院大连开发区医院改扩建工程 | 准备 阶段 | 35017 | 2018年12月 | |
17 | 黑龙江五大连池市龙镇山口湖水源供水工程项目 | 准备 阶段 | 24486 | 2017年10月 | |
18 | 黑龙江五大连池市暨五大连池风景区旅游综合开发PPP项目 | 准备 阶段 | 840000 | 2017年 3月 | |
19 | 黑龙江绥化经济技术开发区铁路专用线PPP项目 | 识别阶段 | 71520 | 2019年 4月 | |
20 | 吉林省延边朝鲜族自治州和龙边境经济合作区高新技术孵化器二期工程PPP项目 | 采购 阶段 | 43887 | 2018年 3月 | |
21 | 吉林省公主岭市岭东工业集中区污水处理厂建设工程(一期) | 准备 阶段 | 11237 | 2018年10月 | |
22 | 吉林省长春市百里伊通河水系生态治理工程PPP项目 | 执行 阶段 | 2689933 | 2017年 8月 | |
23 | 吉林省长春市伊通河流域水环境综合治理工程 PPP项目 | 执行 阶段 | 1997642 | 2017年 8月 | |
24 | 吉林省长春市新凯河水系综合治理工程PPP项目 | 执行 阶段 | 691159 | 2017年 8月 | |
25 | 吉林省长春市旧城改造PPP项目 | 执行 阶段 | 2513034 | 2017年 8月 | |
26 | 山东省临沂市兰陵县人民医院东医疗区建设项目 | 采购 阶段 | 75941 | 2017年 6月 | |
27 | 山西省大同市光荣院三期项目 | 准备 阶段 | 7271 | 2018年 7月 | |
28 | 大同天镇县高铁站配套建设工程PPP项目 | 准备 阶段 | 20568 | 2019年 3月 | |
29 | 呼和浩特市巴彦淖尔路改造提升工程PPP项目 | 执行 阶段 | 460411 | 2017年11月 | |
30 | 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇污水处理厂改扩建工程PPP项目 | 采购 阶段 | 30534 | 2018年 6月 | |
31 | 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗煤炭物流园区及园区道路两侧绿化工程项目 | 采购 阶段 | 3267 | 2017年11月 | |
32 | 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗楼宇亮化项目 |
执行 阶段 | 2037 | 2017年 6月 | |
33 | 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗楼宇景观亮化项目 | 执行 阶段 | 4909 | 2017年 6月 | |
34 | 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗公园、广场、绿地景观亮化项目 | 执行 阶段 | 4760 | 2017年 6月 | |
35 | 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇达尔扈特草原生态修复PPP项目 | 采购 阶段 | 4945 | 2018年 5月 | |
36 | 内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗综合文化中心建设PPP项目 | 执行 阶段 | 24999 | 2017年 5月 | |
37 | 内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂扩建工程PPP项目 | 采购 阶段 | 9622 | 2018年 4月 | |
38 | 内蒙古赤峰市宁城县高效节水灌溉工程(2018年度)PPP项目 | 准备 阶段 | 7500 | 2018年4月 | |
39 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗高标准基本农田建设工程PPP项目 | 准备 阶段 | 18933 | 2018年 4月 | |
40 | 内蒙古自治区省道219线灯笼河子-赤峰段公路工程PPP项目 | 执行 阶段 | 85009 | 2017年 6月 | |
41 | 内蒙古大广高速公路松山安庆互通工程PPP项目 | 执行 阶段 | 7237 | 2017年 6月 | |
42 | 内蒙古民族大学校区综合改造(一期)PPP项目 | 执行 阶段 | 251801 | 2018年 8月 | |
43 | 通辽市国际会展中心项目 | 准备 阶段 | 200000 | 2018年 8月 | |
44 | 内蒙古通辽市奈曼旗农业高效节水建设PPP项目 | 准备 阶段 | 51924 | 2018年 3月 | |
45 | 内蒙古呼伦贝尔市国际会展中心及草原文化(国际)交流中心建设项目 | 准备 阶段 | 154532 | 2018年 6月 | |
46 | 内蒙古呼伦贝尔市传染病医院住院楼建设项目 | 执行 阶段 | 17500 | 2017年 6月 | |
47 | 内蒙古呼伦贝尔市“十个全覆盖”街巷硬化工程 | 执行 阶段 | 300000 | 2018年 8月 | |
48 | 内蒙古牙克石市尾水生态综合利用等工程PPP项目 | 采购阶段 | 29199 | 2019年 3月 | |
49 | 内蒙古扎兰屯市城市环境综合提升改造一期工程PPP项目 | 准备 阶段 | 46997 | 2019年 3月 | |
50 | 内蒙古乌海市乌达区城市棚户区基础设施改造项目 | 执行 阶段 | 11000 | 2017年 6月 | |
51 | 内蒙古乌兰察布市第五人民医院(精神卫生康复中心)建设项目 | 准备 阶段 | 36681 | 2018年 4月 | |
52 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市生活垃圾焚烧发电PPP项目 | 采购 阶段 | 27291 | 2018年 5月 | |
53 | 国道331线(原省道101线)满都拉图至别力古台段公路一期工程PPP项目 | 准备 阶段 | 137459 | 2019年 4月 | |
54 | 内蒙古省道315线巴彦浩特至特莫图(英雄会)段公路PPP项目 | 采购 阶段 | 176410 | 2017年12月 | |
55 | 内蒙古阿拉善盟阿左旗城镇景观基础设施及配套工程PPP项目 | 准备 阶段 | 49900 | 2017年 6月 | |
56 | 内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区基础设施(铁路专用线、市政道路、消防站、渣场)PPP项目 | 采购 阶段 | 108826 | 2017年 5月 | |
57 | 内蒙古兴安盟新闻传媒中心建设项目 | 准备 阶段 | 36717 | 2018年 2月 | |
58 | 内蒙古兴安盟扎赉特旗第二热源集中供热项目 | 执行 阶段 | 29223 | 2015年11月 | |
59 | 内蒙古扎赉特旗音德尔镇森林公园 | 执行 阶段 | 87300 | 2017年 5月 | |
60 | 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔镇供水工程 | 执行 阶段 | 9564 | 2017年 5月 | |
61 | 内蒙古科右前旗农村公路和嘎查村街巷硬化项目 | 执行 阶段 | 24171 | 2016年 8月 | |
62 | 内蒙古乌兰浩特市污水处理工程 | 准备 阶段 | 25528 | 2016年12月 |
服务电话:0451-51842699